جستجو در مجله گردشگری
دستهبندی ها
لیست فرودگاه های ایران
در این مقاله میخوانید
[ نمایش ]میتوان گفت در سال های اخیر باتوجه به مسیر صد ساله ای که صنعت هوایی ایران در حال گذراندن است، پیشرفت های بسیار خوبی در این حوزه حاصل شده است و امکانات خوبی نسبت به گذشته در فرودگاه های کشور قابل مشاده هستند. در همین راستا قصد داریم تعداد فرودگاه های ایران و سایر اطلاعات مرتبط را در هر کدام بررسی کنیم.
نام و کد یاتا فرودگاه های ایران که در حال فعالیت هستند را می توانید مشاهده نمایید.
نام فرودگاه | کد یاتا | نام شهر |
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز | TBZ | آذربایجان شرقی-تبریز |
فرودگاه سهند مراغه | ACP | آذربایجان شرقی-مراغه |
فرودگاه شهید باکری ارومیه | OMH | آذربایجان غربی-ارومیه |
فرودگاه خوی | KHY | آذربایجان غربی-خوی |
فرودگاه خانه | KHA | آذربایجان غربی-پیرانشهر |
فرودگاه ماکو | آذربایجان غربی-ماکو | |
فرودگاه بین المللی اردبیل | ADU | اردبیل |
فرودگاه پارس آباد | PFQ | اردبیل-پارس آباد |
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان | IFN | اصفهان |
فرودگاه کاشان | KKS | اصفهان-کاشان |
فرودگاه بین المللی پیام | PYK | البرز-کرج |
فرودگاه ایلام | IIL | ایلام |
فرودگاه بوشهر | BUZ | بوشهر |
فرودگاه خلیج فارس | PGU | بوشهر-عسلویه |
فرودگاه منطقه نفتی بهرگان | IAQ | بوشهر-دیلم |
فرودگاه خارک | KHK | بوشهر-جزیره خارک |
فرودگاه مهرآباد | THR | تهران |
فرودگاه امام خمینی | IKA | تهران |
فرودگاه شهرکرد | CQD | چهارمحال بختیاری-شهرکرد |
فرودگاه بین المللی بیرجند | XBJ | خراسان جنوبی-بیرجند |
فرودگاه طبس | TCX | خراسان جنوبی-طبس |
فرودگاه بین المللی مشهد (هاشمی نژاد) | MHD | خراسان رضوی-مشهد |
فرودگاه سبزوار | AFZ | خراسان رضوی-سبزوار |
فرودگاه کاشمر | خراسان رضوی-کاشمر | |
فرودگاه بجنورد | BJB | خراسان شمالی-بجنورد |
فرودگاه بین المللی اهواز | AWZ | خوزستان-اهواز |
فرودگاه بین المللی آبادان | ABD | خوزستان-آبادان |
فرودگاه دزفول | DEF | خوزستان-دزفول |
فرودگاه ماهشهر | MRX | خوزستان-ماهشهر |
فرودگاه مسجد سلیمان | QMJ | خوزستان-مسجدسلیمان |
فرودگاه آغاجاری | AKW | خوزستان-امیدیه |
فرودگاه زنجان | JWN | زنجان |
فرودگاه سمنان | سمنان | |
فرودگاه شاهرود | RUD | سمنان-شاهرود |
فرودگاه بین المللی زاهدان | ZAH | سیستان و بلوچستان-زاهدان |
فرودگاه شهدای ایرانشهر | IHR | سیستان و بلوچستان-ایرانشهر |
فرودگاه سراوان | سیستان و بلوچستان-سراوان | |
فرودگاه کنارک چابهار | ZBR | سیستان و بلوچستان-چابهار |
فرودگاه شهدای زابل | ACZ | سیستان و بلوچستان-زابل |
فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز | SYZ | فارس-شیراز |
فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد | LFM | فارس-لامرد |
فرودگاه آیتالله آیتاللهی لارستان | LRR | فارس-لارستان |
فرودگاه جهرم | JAR | فارس-جهرم |
فرودگاه فسا | FAZ | فارس-فسا |
فرودگاه داراب | فارس-داراب | |
فرودگاه بین المللی کرمان | KER | کرمان |
فرودگاه سیرجان | SYJ | کرمان-سیرجان |
فرودگاه جیرفت | JYR | کرمان-جیرفت |
فرودگاه شهدای رفسنجان | RJN | کرمان-رفسنجان |
فرودگاه شهدای بم | BXR | کرمان-بم |
فرودگاه بین المللی کرمانشاه | KSH | کرمانشاه |
فرودگاه سنندج | SDG | کردستان |
فرودگاه یاسوج | YES | کهکیلویه و بویراحمد-یاسوج |
فرودگاه شهید امیدبخش گچساران | GCH | کهکیلویه و بویراحمد-گچساران |
فرودگاه سرداز جنگل رشت | RAS | گیلان-رشت |
فرودگاه گرگان | GBT | گلستان |
فرودگاه کلاله | KLM | گلستان |
فرودگاه بین المللی شهدای خرم آباد | KHD | لرستان-خرم آباد |
فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری | SRY | مازندران-ساری |
فرودگاه رامسر | RZR | مازندران-رامسر |
فرودگاه نوشهر | NSH | مازندران-نوشهر |
فرودگاه بین المللی شهدای اراک | AJK | مرکزی-اراک |
فرودگاه بین المللی بندرعباس | BND | هرمزگان-بندرعباس |
فرودگاه بین المللی کیش | KIH | هرمزگان-کیش |
فرودگاه بین المللی قشم | GSM | هرمزگان-قشم |
فرودگاه شهدای بندرلنگه | BDH | هرمزگان-بندرلنگه |
فرودگاه شهدای ابوموسی | AEU | هرمزگان-ابوموسی |
فرودگاه لاوان | LVP | هرمزگان-لاوان |
فرودگاه جزیره سیری | SXI | هرمزگان-سیری |
فرودگاه بین المللی همدان | HDM | همدان |
فرودگاه شهید صدوقی یزد | AZD | یزد |
در حال حاضر فرودگاه بین المللی امام خمینی با ظرفیت جابه جایی نزدیک به 7 میلیون مسافر بزرگترین فرودگاه ایران می باشد. لازم به ذکر است که با افتتاح فرودگاه سلام به تازگی پروازهای داخلی نیز در این فرودگاه انجام خواهند گرفت.
در کنار فرودگاه بین المللی امام خمینی و همچنین فرودگاه مهرآباد تهران که جز شلوغ ترین فرودگاه های ایران هستند عنوان بهترین فرودگاه های کشور را نیز از آن خود کرده اند. در این بین فرودگاههای مشهد، اصفهان، تبریز، کیش، قشم و شیراز در رتبه بعدی نیز قرار دارند.
نقشه فرودگاه های ایران
برای مشاهده اطلاعات به روز پروازهای فرودگاه های امام خمینی و مهرآباد تهران به لینک های زیر مراجعه نمایید:
اطلاعات پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی