جستجو در مجله گردشگری
دستهبندی ها
قدرتمندترین پاسپورت جهان کدام است؟【رتبه و ارزش گذرنامه ایران】
در این مقاله میخوانید
[ نمایش ]فهرست گذرنامه هنلی ، رتبه بندی اصلی و معتبر کلیه گذرنامه های جهان با توجه به تعداد مقاصدی است که دارندگان آنها می توانند بدون ویزای قبلی به آن دسترسی داشته باشند. این فهرست بر اساس داده های انحصاری انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) و تیم تحقیقاتی هنلی بزرگترین و دقیق ترین پایگاه اطلاعات سفر بروز رسانی شده است. بینش متخصصان در مورد آخرین رتبه بندی در گزارش با ارزش ترین پاسپورت جهان به شکل زیر است.
پاسپورت آمریکا
همه کشورهای مستقل برای شهروندان خود پاسپورت صادر می کنند. این مدارک برای سفر به کشورهای دیگر ضروری است. با این حال ، بسیاری از مقاصد همچنین برای بازدیدکنندگان نیاز به ویزا برای ورود دارند.در برخی موارد ، سیاست روادید یک کشور ممکن است به مسافران ملیت های خاص اجازه دهد بدون ویزا برای مدتی از آنجا دیدن کنند. این معمولاً به دلیل توافقات بین 2 کشور مورد نظر است. در این شرایط ، پاسپورت مسافر تنها چیزی است که لازم است. در نتیجه هرچه تعداد مسافرانی که می توانند بدون ویزا دسترسی داشته باشند بیشتر باشد ، گذرنامه آنها قوی تر خواهد بود.
ژاپن در صدر جدول رتبه های برتر قرار دارد و گذرنامه آن دسترسی بدون ویزا یا ویزای ورودی به 193 مقصد در سراسر جهان را ارائه می دهد.
دومین گذرنامه قدرتمند جهان در اختیار سنگاپور است این کشور با 192 مقصد در پشت ژاپن قرار دارد.
آلمان و کره جنوبی در رده سوم قرار دارند. گذرنامه های صادر شده از سوی این کشورها امکان سفر بدون ویزا به 191 مقصد در سراسر جهان را فراهم می کند.
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در فهرست گذرنامه های دارای رتبه برتر قرار دارند. گذرنامه های ایتالیایی ، فنلاندی ، لوکزامبورگ و اسپانیایی رتبه چهارم را دارند ، در حالی که گذرنامه های اتریشی و دانمارکی برای رتبه پنجم قرار دارند. گذرنامه های فرانسوی ، ایرلندی ، هلندی ، پرتغالی و سوئدی در رتبه ششم قرار دارند.
10 گذرنامه برتر جهان همچنین شامل گذرنامه های انگلستان ، ایالات متحده ، کانادا و استرالیا می شود. گذرنامه های استرالیا و کانادا به عنوان نهمین گذرنامه قوی جهان شناخته می شوند و اجازه دسترسی به 185 مقصد بدون ویزا را می دهند
پاسپورت ژاپن قوی ترین گذرنامه جهان
رتبه بندی گذرنامه های جهان به ترتیب به شرح زیر است:
رتبه | گذرنامه | نمره |
---|---|---|
1 | ژاپن | 191 |
2 | سنگاپور | 190 |
3 | آلمان | 189 |
کره جنوبی | 189 | |
4 | فنلاند | 188 |
ایتالیا | 188 | |
لوکزامبورگ | 188 | |
اسپانیا | 188 | |
5 | اتریش | 187 |
دانمارک | 187 | |
6 | فرانسه | 186 |
ایرلند | 186 | |
هلند | 186 | |
پرتقال | 186 | |
سوئد | 186 | |
7 | بلژیک | 185 |
نیوزلند | 185 | |
نروژ | 185 | |
سوئیش | 185 | |
انگلستان | 185 | |
آمریکا | 185 | |
8 | استرالیا | 184 |
چک | 184 | |
یونان | 184 | |
مالت | 184 | |
9 | کانادا | 183 |
10 | مجارستان | 182 |
11 | ایسلند | 181 |
لیتوانی | 181 | |
لهستان | 181 | |
اسلوواکی | 181 | |
12 | لتونی | 180 |
اسلوونی | 180 | |
13 | استونی | 179 |
14 | لیختنشتاین | 178 |
مالزی | 178 | |
15 | شیلی | 174 |
قبرس | 174 | |
موناکو | 174 | |
16 | امارات | 173 |
17 | رومانی | 172 |
18 | بلغارستان | 171 |
کروواسی | 171 | |
19 | آرژانتین | 170 |
برزیل | 170 | |
هنگ کنگ | 170 | |
20 | سن مارینو | 168 |
21 | آندورا | 167 |
22 | برونئی | 166 |
23 | باربادوس | 161 |
اسرائیل | 161 | |
24 | مکزیک | 159 |
25 | سنت کیتس و نویس | 156 |
26 | باهاماس | 155 |
27 | ارگوئه | 153 |
واتیکان | 153 | |
28 | آنتیگوآ و باربودا | 151 |
سیشل | 151 | |
29 | کاستاریکا | 150 |
ترینادوتوباگو | 150 | |
30 | سنت ویسنت و گرانادین | 148 |
31 | موریس | 146 |
سنت لوسیا | 146 | |
32 | تایوان | 145 |
33 | گرانادا | 144 |
ماکائو | 144 | |
34 | دومینیکا | 143 |
35 | پاناما | 142 |
36 | پاراگوئه | 141 |
37 | پرو | 135 |
38 | السالوادور | 134 |
هندوراس | 134 | |
صربستان | 134 | |
39 | گواتمالا | 133 |
40 | ساموئی | 131 |
جزایر سلیمان | 131 | |
41 | اوکراین | 130 |
وانواتو | 130 | |
42 | کلمبیا | 129 |
نیکاراگوئه | 129 | |
ونزوئلا | 129 | |
43 | تووالو | 127 |
44 | تونگا | 125 |
45 | مونتنگرو | 124 |
مقدونیه | 124 | |
46 | کریباتی | 123 |
جزایر مارشال | 123 | |
47 | مولداوی | 120 |
جزائر پالائو | 120 | |
48 | میکرونزی | 118 |
49 | بوسنی | 117 |
50 | روسیه | 116 |
51 | گرجستان | 115 |
52 | آلبانی | 114 |
53 | ترکیه | 110 |
54 | بلیز | 101 |
آفریقای جنوبی | 101 | |
55 | کویت | 96 |
56 | قطر | 95 |
57 | تیمورلسته | 94 |
58 | اکووادور | 92 |
59 | نائورو | 89 |
60 | فیجی | 88 |
گویان | 88 | |
61 | جامائیکا | 86 |
62 | بوتسوانا | 85 |
مالدیو | 85 | |
63 | گینه نو | 84 |
64 | بحرین | 83 |
65 | عمان | 80 |
66 | عربستان | 79 |
تایلند | 79 | |
67 | بولیوی | 78 |
سورینام | 78 | |
68 | نامیبیا | 77 |
69 | لسوتو | 76 |
70 | بلاروس | 75 |
چین | 75 | |
قزاقستان | 75 | |
71 | eSwatini | 74 |
72 | مالاوی | 73 |
73 | کنیا | 72 |
74 | اندونزی | 71 |
تانزانیا | 71 | |
تونس | 71 | |
زامبیا | 71 | |
75 | گامبیا | 68 |
76 | آذربایجان | 67 |
اوگاندا | 67 | |
77 | جزایر کیپ ورد | 66 |
دومینیکا | 66 | |
فلیپین | 66 | |
78 | غنا | 65 |
زیمبابوه | 65 | |
79 | کوبا | 64 |
مراکش | 64 | |
80 | ارمنستان | 63 |
قرقیزستان | 63 | |
سیرالئون | 63 | |
81 | بنین | 62 |
مغولستان | 62 | |
موزامبیک | 62 | |
82 | سائوتومب و پرینسیپ | 61 |
83 | رواندا | 60 |
84 | بورکینافاسو | 59 |
موریتانی | 59 | |
85 | هند | 58 |
تاجیکستان | 58 | |
86 | ساحل عاج | 57 |
گابون | 57 | |
لزبکستان | 57 | |
87 | سنگال | 56 |
88 | گینه استوایی | 55 |
گینه | 55 | |
ماداگاسکار | 55 | |
توگو | 55 | |
89 | کامبودیا | 54 |
مالی | 54 | |
نیجر | 54 | |
ویتنام | 54 | |
90 | بوتان | 53 |
چاد | 53 | |
جزایر کومورو | 53 | |
گینه بیسائو | 53 | |
ترکمنستان | 53 | |
91 | آفریقای مرکزی | 52 |
92 | الجزایر | 51 |
اردن | 51 | |
93 | آنگولا | 50 |
بروندی | 50 | |
مصر | 50 | |
لائوس | 50 | |
94 | کامرون | 49 |
هائیتی | 49 | |
لیبریا | 49 | |
95 | کنگو | 48 |
96 | جیبوتی | 47 |
میانمار | 47 | |
97 | نیجریه | 46 |
98 | اتیوپی | 44 |
99 | سودان جنوبی | 43 |
100 | کنگو | 42 |
اریتره | 42 | |
سریلانکا | 42 | |
101 | بنگلادش | 41 |
ایران | 41 | |
102 | کوزوو | 40 |
لبنان | 40 | |
سودان | 40 | |
103 | کره شمالی | 39 |
104 | لیبی | 38 |
نپال | 38 | |
105 | فلسطین | 37 |
106 | سومالی | 33 |
یمن | 33 | |
107 | پاکستان | 32 |
108 | سوریه | 29 |
109 | عراق | 28 |
110 | افغانستان | 26 |
همانطور که دیدی ایران در جایگاه 102 این رتبه قرار دارد و شهروندان فقط می توانند به 41 کشور بدون اخذ ویزا سفر کنند که این کشورها شامل موارد زیر هستند.
جزایر کوک، میکرونزی، نیوئه، جزایر پالائو، ساموآ، تووالو ، ارمنستان، آذربایجان ، گرجستان، لبنان، عمان، قطر، سوریه، ترکیه، دومینیکا، هائیتی، کامبوج، ماکائو، مالزی، مالدیو، نپال، سری لانکا، تیمور شرقی، بولیوی
اکوادور، ونزوئلا، جزایر کیپ ورد، جزایر کومورو، گینه بیسائو، کنیا، ماداگاسکار، موریتانی، موزامبیک، رواندا، سنگال، سیشل، سیرا لئون، سومالی، تانزانیا، توگو، اوگاندا، زیمبابوه
خواندنی ترین و جذاب ترین مقالات الفبا
ضعیف ترین پاسپورت های جهان متعلق به کدام کشور است؟
در حال حاضر گذرنامه های افغانستان، عراق و سوریه جز ضعیف ترین پاسپورت های جهان هستند.
کدام کشورها آزادتر هستند؟
بر اساس رتبه بندی (از 100) ، آزادترین کشورهای جهان فنلاند (100) ، نروژ (100) ، سوئد (100) ، هلند (99) ، لوکزامبورگ (98) ، اروگوئه (98) و کانادا هستند. (98) کمترین کشورهای آزاد سوریه (0) ، ترکمنستان (2) ، اریتره (2) ، سودان جنوبی (2) و کره شمالی (3) هستند.
اخذ تابعیت از کدام کشور سخت تر است؟
1. شهر واتیکان. شهر واتیکان یکی از کوچکترین کشورهای روی زمین است که فقط 450 شهروند دارد. این کشور سخت ترین سیاست های مهاجرت را دارد و این یکی از دلایل کم بودن جمعیت آن است.